Security Monitor
Verwacht nog
7
binnen het venster tot 22:00
Op terrein
4
aangemeld of aan dock
Te controleren
1
afwijking bij kiosk
Vertrokken
1
met tijdstempel
Aangemeld / op terrein
Aangemeld, aan dock of in controle
| Referentie | Tijdslot | Transporteur | Chauffeur | Truck / trailer | Tijd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2044 | 08:00–09:00 | Rijnmond Logistiek | P. Willemsen | 12-BKX-4 · OR-18-KL | 08:12 | |
| TR-2045 | 09:00–10:00 | Kempen Koeltransport | J. Peeters | 83-JHB-1 · OT-92-WZ | 09:05 | |
| TR-2046 | 10:00–11:00 | Van Dijk Transport | R. Hendriks | 45-BNX-9 · OV-31-PL | 10:21 | Kenteken trailer wijkt af van planning |
| TR-2047 | 11:00–12:00 | Rijnmond Logistiek | M. de Vries | 19-GHD-7 · OS-07-DM | 11:03 | |
| TR-2048 | 12:00–13:00 | Kempen Koeltransport | T. Claes | 1-ABC-234 · QAB-812 | 11:48 |
Nog aan te melden
Verwacht binnen het tijdslot
| Referentie | Tijdslot | Transporteur | Chauffeur | Truck / trailer | Tijd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2049 | 14:00–15:00 | Van Dijk Transport | K. Mulder | 52-VKT-8 · OX-12-ZN | — | |
| TR-2050 | 15:00–16:00 | Rijnmond Logistiek | L. Jansen | 33-HRN-5 · OR-66-BB | — | |
| TR-2051 | 16:00–17:00 | Kempen Koeltransport | E. Maes | 1-KLM-778 · QKR-201 | — | |
| TR-2052 | 18:00–19:00 | Van Dijk Transport | D. Smit | 88-BTL-3 · OV-58-HG | — | |
| TR-2053 | 20:00–21:00 | Rijnmond Logistiek | F. Visser | 27-GNB-6 · OS-90-PR | — | |
| TR-2054 | 21:00–22:00 | Kempen Koeltransport | B. Wouters | 1-PQR-455 · QTT-730 | — | |
| TR-2055 | 21:00–22:00 | Van Dijk Transport | N. de Boer | 64-KZX-1 · OX-73-LM | — |
Vertrokken
Terrein verlaten, met tijdstempel
| Referentie | Tijdslot | Transporteur | Chauffeur | Truck / trailer | Tijd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2039 | 06:00–07:00 | Van Dijk Transport | S. Bakker | 71-BXR-2 · OX-44-TR | 07:42 |
Afwijking bij TR-2046
Van Dijk Transport · R. Hendriks · 45-BNX-9
Kenteken trailer wijkt af van planning
